<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Modificar y procesar imagenes por lotes de forma masiva.</title>
	<atom:link href="http://blog.tutecnologo.es/2008/09/29/modificar-y-procesar-imagenes-por-lotes-de-forma-masiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tutecnologo.es/2008/09/29/modificar-y-procesar-imagenes-por-lotes-de-forma-masiva/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:51:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1135</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: failurez</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2008/09/29/modificar-y-procesar-imagenes-por-lotes-de-forma-masiva/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>failurez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/?p=273#comment-49</guid>
		<description>Atroz, los machotes de verdad utilizan &lt;strong&gt;Photoshop&lt;/strong&gt; :P

Image Magik aunque tiene version de windows lo usan los frikis (generalmente linuxeros :P)jeje ya que no tiene una instalación demasiado intuitiva en windows y no se si esta en castellano.

La idea de este post es un programa como tu dices muy sencillo y práctico de usar y con curva de aprendizaje casi 0.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atroz, los machotes de verdad utilizan <strong>Photoshop</strong> :P</p>
<p>Image Magik aunque tiene version de windows lo usan los frikis (generalmente linuxeros :P)jeje ya que no tiene una instalación demasiado intuitiva en windows y no se si esta en castellano.</p>
<p>La idea de este post es un programa como tu dices muy sencillo y práctico de usar y con curva de aprendizaje casi 0.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2008/09/29/modificar-y-procesar-imagenes-por-lotes-de-forma-masiva/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/?p=273#comment-48</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: atroz</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2008/09/29/modificar-y-procesar-imagenes-por-lotes-de-forma-masiva/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>atroz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/?p=273#comment-47</guid>
		<description>Aunque los machotes de verdad utilizan ImageMagick o similares, aceptamos barco: esta pequeña utilidad resulta muy práctica! :)

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque los machotes de verdad utilizan ImageMagick o similares, aceptamos barco: esta pequeña utilidad resulta muy práctica! :)</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Modificar y procesar imagenes por lotes de forma masiva. &#187; iPhone Tricks</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2008/09/29/modificar-y-procesar-imagenes-por-lotes-de-forma-masiva/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Modificar y procesar imagenes por lotes de forma masiva. &#187; iPhone Tricks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/?p=273#comment-46</guid>
		<description>[...] Tu Tecnologo.es added an interesting post today on Modificar y procesar imagenes por lotes de forma masiva.Here&#8217;s a small reading &#8230; eo y para las pantallas de algunos dispositivos móviles ( iPhone, Ipod, sony Psp )&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tu Tecnologo.es added an interesting post today on Modificar y procesar imagenes por lotes de forma masiva.Here&#8217;s a small reading &#8230; eo y para las pantallas de algunos dispositivos móviles ( iPhone, Ipod, sony Psp )&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

