<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Sabias que &#8230;? numeros y previsiones de la tecnología actual</title>
	<atom:link href="http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:13:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6546</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Catalina &#124; vuelos a india</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/comment-page-1/#comment-3159</link>
		<dc:creator>Catalina &#124; vuelos a india</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/#comment-3159</guid>
		<description>ME ENCANTA SU PAGINA...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME ENCANTA SU PAGINA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jhury</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/comment-page-1/#comment-2621</link>
		<dc:creator>jhury</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 01:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/#comment-2621</guid>
		<description>esta hasta el pincho yo les recomiendo q cambien de sabias q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta hasta el pincho yo les recomiendo q cambien de sabias q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: failurez</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>failurez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/#comment-168</guid>
		<description>Xavier
la verdad es que muchos de los datos son sorprendentes, sean basados en hechos ya comprobados o en estimaciones estadísticas.

Los servicios que cubran necesidades de comunicación y participación muy básicos creo que si perdurarán bastante. Las mil y una herramientas y servicios anecdoticos y de moda no creo que tanto.

Gracias el ánimo, es lo que se intenta que sea interesante.

Roberto
como dices el vídeo es muy interesante, transcribirlos me pareció oportuno aparte de para traducir para poder re-leerlos una vez mas y seguir pensado en ellos y reflexionando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xavier<br />
la verdad es que muchos de los datos son sorprendentes, sean basados en hechos ya comprobados o en estimaciones estadísticas.</p>
<p>Los servicios que cubran necesidades de comunicación y participación muy básicos creo que si perdurarán bastante. Las mil y una herramientas y servicios anecdoticos y de moda no creo que tanto.</p>
<p>Gracias el ánimo, es lo que se intenta que sea interesante.</p>
<p>Roberto<br />
como dices el vídeo es muy interesante, transcribirlos me pareció oportuno aparte de para traducir para poder re-leerlos una vez mas y seguir pensado en ellos y reflexionando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Carreras</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Roberto Carreras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/#comment-167</guid>
		<description>Muy muy buen post, los datos que presenta el vídeo y recopilas en el post son interesantísimos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy muy buen post, los datos que presenta el vídeo y recopilas en el post son interesantísimos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xabier</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Xabier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 01:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/#comment-166</guid>
		<description>WOW que pasada, algunos datos me han dejado flipado O_O en especial lo de la audiencia de 50M, la verdad es que da que pensar.

El acceso a la tecnología cada vez es mayor pero así como la radio perdura hoy en día, ¿cuanto tiempo estará facebook? ¿son los servicios de internet perdurables o efímeros? no sé, quizás sea una reflexión estúpida fruto del insomnio pero me he quedado "pillado".

Interesante blog por cierto ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW que pasada, algunos datos me han dejado flipado O_O en especial lo de la audiencia de 50M, la verdad es que da que pensar.</p>
<p>El acceso a la tecnología cada vez es mayor pero así como la radio perdura hoy en día, ¿cuanto tiempo estará facebook? ¿son los servicios de internet perdurables o efímeros? no sé, quizás sea una reflexión estúpida fruto del insomnio pero me he quedado &#8220;pillado&#8221;.</p>
<p>Interesante blog por cierto ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tutecnologo.es/2009/01/16/%c2%bfsabias-que-numeros-y-previsiones-de-la-tecnologia-actual/#comment-165</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

